![]() |
![]() |
| $3.95 | $77.95 |
|
Per Serve 30g |
Per 100g |
| Energy (Kj) | 462 | 1543 |
| Protein (g) | 25.5 | 85 |
| Fat | ||
| Total (g) | 0.12 | 0.4 |
| Saturated (g) | 0.06 | 0.2 |
| Carbohydrate | ||
| Total (g) | 1.9 | 6.6 |
| Sugars (g) | 1.5 | 5.1 |
| Sodium (mg) | 65.4 | 218 |
| Potassium (mg) | 320 | 1067 |
|
|
||
| Amino
Acids Essential |
||
| L-Isoleucine | 1.8g | 6.1 |
| L-Leucine | 2.9g | 9.7 |
| L-Lysine | 2.6g | 8.8 |
| L-Methionine | 0.5g | 1.8 |
| L-Phenylalanine | 0.7g | 2.6 |
| L-Threonine | 2.0g | 6.8 |
| L-Tryptophan | 0.4g | 1.6 |
| L-Valine | 1.6g | 5.4 |
| Amino Acids |
||
| L-Histidine | 0.4g | 1.4g |
| L-Alanine | 1.4g | 4.8 |
| L-Arginine | 0.6g | 2.2 |
| L-Aspartic Acid | 3.0g | 10.3 |
| L-Cysteine | 0.8g | 2.7 |
| L-Glutamic Acid | 4.7g | 15.8 |
| L-Glutamine | 1.0g | 3.3g |
| Glycine | 0.4g | 1.5g |
| L-Proline | 1.6g | 5.4g |
| L-Serine | 1.3g | 4.5 |
| L-Tyrosine | 0.8g | 2.8 |
| VITAMINS & MINERALS |
||
| Calcium | 266mg (30% RDI) | 888mg |
| Iron | 1.5mg (12.5%RDI) | 5.1mg |
| Vitamin A | 186mcg (24%RDI) | 621mcg |
| Vitamin B1 | 0.4mg (44%RDI) | 1.4mg |
| Vitamin B2 | 1.1mg (63%RDI) | 3.7mg |
| Niacin | 2.2mg (22%RDI) | 7.4mg |
| Vitamin B12 | 1.0mcg (50%RDI) | 3.4mcg |
| Vitamin C | 16.5mg (39%RDI) | 55mg |
| Vitamin D | 1.2mcg (12%RDI) | 4.0mcg |
| Vitamin E | 2.0mg (20%RDI) | 6.7mg |
| Vitamin B6 | 0.4mg (26%RDI) | 1.4mg |
| Folate | 121mcg (60%RDI) | 404mcg |
| Iodine | 15.9mcg (10%RDI) | 70mcg |
| Phosphorus | 129mg (12%RDI) | 432mg |
| Zinc | 1.5mg (13%RDI) | 5.3mg |
| Magnesium | 175mg (54%RDI) | 586mg |
| *All Values are Averages |
Instantised Whey Protein Isolate, Partially Pre-Digested Whey
Protein Isolate, Skim Milk Solids (6%), Flavours, Vitamins and
Minerals [Dicalcium Phosphate Anhydrous (calcium), Dipotassium
Phosphate (Phosphorus), Magnesium Oxide (magnesium), Zinc Sulfate
Monohydrate (Zinc), Vitamin C (Ascorbic Acid), Ferrous Fumerate
(Iron), Vitamin E, Niacin (nicotinamide), Vitamin A (Acetate),
Vitamin D (Vitamin D3), Vitamin B12 (Cyanocobalamine), Vitamin B6
(Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1
(Thiamin Hydrochloride), Folic Acid (Folate), Potassium Iodine
(Iodine)], Vegetable Gums [Carrageenan (407), Guar Gum (412)]
Sweetener [Acesulfame Potassium, (950)]
Chocolate based flavours contain Cocoa powder.
Both Proteins processed using micro filtration and cold
ultrafiltration.
[submenu.htm]
Today Bar Up is being used by those seeking muscle growth and maintenance, those taking part in a weigh loss programme or those simply looking for a health snack.
enquiries goliath@westnet.com.au
phone 08)98811679 fax 08)98813106